Önellenőrző tesztek és feladatok:
| Bevezetés | Bevezetés a haditechnikai K+F tudományába | |
| 1. fejezet | A haditechnika szerepe a katonai rendszerekben | |
| A haditechnikai K+F és a haderőfejlesztés | ||
| 3. fejezet | A NATO K+F szervezetének tevékenysége | |
| 4. fejezet | Hazánk NATO tagságából adódó minőségbiztosítási feladatok | |
| 5. fejezet | A hazai haditechnikai kutatás-fejlesztés rendszere | |
| 6. fejezet | A haditechnikai K+F szervezeti keretei | |
| 7.fejezet | A haditechnikai K+F helye a katonai logisztika rendszerében | |
| 8.fejezet | A haditechnikai K+F támogatása szakértői rendszerekkel | |
| A. példa | Az Árpád tüzérségi tűzvezető rendszer fejlesztése | |
| Az Árpád rendszerek korszerűségének értékelése | ||
| A magyar légierő korszerűsítésének előzményei | ||
| Évfolyam-feladat |
a BSc és MSc hallgatók részére: Határozza meg - a nyolcadik fejezet után az érdeklődési körének megfelelően kiválasztott - hadfelszerelési eszköz harcászati és műszaki jellemzői közötti összefüggéseket. Az eredményt küldje meg a kpluszf@zmne.hu e-mail címre. a PhD hallgatók részére: Határozza meg - a nyolcadik fejezet után az érdeklődési körének megfelelően kiválasztott - fegyverzeti eszközrendszerek harcászati és műszaki jellemzői közötti összefüggéseket. Az eredményt küldje meg a kpluszf@zmne.hu e-mail címre. |